厚生労働省が行った「令和元年賃金構造基本統計調査」では、正看護師の平均年収は4,654,400円となり、平均年齢は39.5歳、平均年数は8.2年という結果が出ました。
(計算式:きまって支給する現金給与額334,400円×12ヶ月+賞与641,600円)
正看護師の都道府県別の年収では、1位が滋賀県(5,215,700円)、2位が岐阜県(5,214,300円)、3位が栃木県(5,085,100円)となります。
また、年収が低い都道府県は、45位が福島県(4,022,400円)、46位が鹿児島県(4,010,900円)、47位が宮崎県(3,679,400円)となります。
そして1都3県は東京都が(4,888,500円)、神奈川県が(4,998,400円)、千葉県が(4,995,500円)、埼玉県が(4,729,500円)という結果となりました。
正看護師の平均年収の推移
看護師の平均年収の推移は以下の通りです。
- 看護師平均年収の推移
(単位:円)
2018年の平均年収4,782,700円と比較し、2019年の看護師の平均年収は128,300円ダウンしていることが分かります。
2019年度は看護師の平均年収が下がったと言えますが、2017年、2016年と比較すると約30万円もアップしているため、単に下がったとは言えないようです。
都道府県別の平均年収と給与等
都道府県 | 平均年齢 | 勤続年数 | 平均月収 | 平均賞与 | 平均年収 |
全国 | 39.5歳 | 8.2年 | ¥334,400 | ¥641,600 | ¥4,654,400 |
北海道 | 39.5歳 | 8.1年 | ¥343,700 | ¥709,400 | ¥4,833,800 |
青森県 | 46.5歳 | 14.5年 | ¥289,000 | ¥653,400 | ¥4,121,400 |
岩手県 | 42.7歳 | 13.2年 | ¥321,600 | ¥688,900 | ¥4,548,100 |
宮城県 | 41.2歳 | 9.9年 | ¥304,200 | ¥681,200 | ¥4,331,600 |
秋田県 | 39.3歳 | 11.2年 | ¥317,000 | ¥629,900 | ¥4,433,900 |
山形県 | 40.3歳 | 9.2年 | ¥305,100 | ¥737,000 | ¥4,398,200 |
福島県 | 39.1歳 | 9.5年 | ¥291,100 | ¥529,200 | ¥4,022,400 |
茨城県 | 42.2歳 | 9.6年 | ¥343,400 | ¥746,300 | ¥4,867,100 |
栃木県 | 39.8歳 | 10年 | ¥349,700 | ¥888,700 | ¥5,085,100 |
群馬県 | 40.3歳 | 8.1年 | ¥320,400 | ¥619,400 | ¥4,464,200 |
埼玉県 | 38.7歳 | 7.4年 | ¥343,100 | ¥612,300 | ¥4,729,500 |
千葉県 | 37.9歳 | 6.9年 | ¥362,500 | ¥645,500 | ¥4,995,500 |
東京都 | 37.2歳 | 6.3年 | ¥358,700 | ¥584,100 | ¥4,888,500 |
神奈川県 | 38.3歳 | 5.6年 | ¥366,700 | ¥598,000 | ¥4,998,400 |
新潟県 | 40.5歳 | 10.2年 | ¥328,100 | ¥793,500 | ¥4,730,700 |
富山県 | 43.1歳 | 9.6年 | ¥320,400 | ¥740,000 | ¥4,584,800 |
石川県 | 41.8歳 | 9.9年 | ¥320,000 | ¥853,400 | ¥4,693,400 |
福井県 | 39.8歳 | 10年 | ¥339,100 | ¥904,700 | ¥4,973,900 |
山梨県 | 38.6歳 | 6.6年 | ¥313,300 | ¥678,100 | ¥4,437,700 |
長野県 | 41歳 | 9.9年 | ¥328,700 | ¥554,600 | ¥4,499,000 |
岐阜県 | 44.3歳 | 9.4年 | ¥369,900 | ¥775,500 | ¥5,214,300 |
静岡県 | 43歳 | 8.5年 | ¥354,700 | ¥728,700 | ¥4,985,100 |
愛知県 | 40歳 | 7.5年 | ¥340,000 | ¥652,600 | ¥4,732,600 |
三重県 | 39歳 | 8.5年 | ¥343,300 | ¥742,200 | ¥4,861,800 |
滋賀県 | 39.1歳 | 9年 | ¥360,000 | ¥895,700 | ¥5,215,700 |
京都府 | 38.6歳 | 7.3年 | ¥337,100 | ¥622,400 | ¥4,667,600 |
大阪府 | 36.8歳 | 6.7年 | ¥347,800 | ¥575,200 | ¥4,748,800 |
兵庫県 | 37.7歳 | 6.6年 | ¥351,500 | ¥675,200 | ¥4,893,200 |
奈良県 | 37.8歳 | 7.7年 | ¥350,700 | ¥621,300 | ¥4,829,700 |
和歌山県 | 41.7歳 | 11.4年 | ¥346,800 | ¥864,600 | ¥5,026,200 |
鳥取県 | 41.7歳 | 10.7年 | ¥332,700 | ¥542,400 | ¥4,534,800 |
島根県 | 39.1歳 | 8.7年 | ¥306,500 | ¥673,600 | ¥4,351,600 |
岡山県 | 39.3歳 | 9.3年 | ¥311,200 | ¥652,500 | ¥4,386,900 |
広島県 | 38.3歳 | 9.3年 | ¥310,900 | ¥801,800 | ¥4,532,600 |
山口県 | 41.6歳 | 9.2年 | ¥299,100 | ¥604,800 | ¥4,194,000 |
徳島県 | 45.3歳 | 12.3年 | ¥334,400 | ¥580,000 | ¥4,592,800 |
香川県 | 35.9歳 | 8.1年 | ¥322,800 | ¥498,300 | ¥4,371,900 |
愛媛県 | 41.4歳 | 9.3年 | ¥303,200 | ¥754,500 | ¥4,392,900 |
高知県 | 43.4歳 | 10.4年 | ¥300,000 | ¥431,500 | ¥4,031,500 |
福岡県 | 38.5歳 | 8年 | ¥318,600 | ¥615,500 | ¥4,438,700 |
佐賀県 | 45.6歳 | 12年 | ¥323,300 | ¥572,100 | ¥4,451,700 |
長崎県 | 40.1歳 | 9.4年 | ¥305,900 | ¥551,100 | ¥4,221,900 |
熊本県 | 42.1歳 | 10.3年 | ¥291,700 | ¥540,800 | ¥4,041,200 |
大分県 | 42.2歳 | 9.2年 | ¥286,200 | ¥595,400 | ¥4,029,800 |
宮崎県 | 40.7歳 | 8.5年 | ¥270,300 | ¥435,800 | ¥3,679,400 |
鹿児島県 | 40.4歳 | 9.4年 | ¥286,400 | ¥574,100 | ¥4,010,900 |
沖縄県 | 43.6歳 | 9.2年 | ¥316,900 | ¥544,700 | ¥4,347,500 |
データ参照元
- 参照元:令和元年賃金構造基本統計調査
- 提供:厚生労働省
- 調査年数:2019年